London, storbritannien
TK Elevator
Danmark
evolution 100 er vores holdbare løsning, som giver meget for pengene. Forbedrer mindre højhuse og giver forretningsmæssig mening med et hurtigt afkast af investeringen.
evolution 100. Den solide løsning, der hjælper dig med at skabe en veldrevet virksomhed.
evolution 100
Perfekt til de følgende anvendelsesområder
Designserie C
Prædesignede kabiner
Mål (skaktlayout)
Dørtype | Sideåbnende dør (L2) | Centeråbnende dør (C2) | Sideåbnende dør (L2) | Centeråbnende dør (C2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal passagerer | 6 | |||||||||||||||
Hastighed (m/s) | 1,0 | |||||||||||||||
Maks. løftehøjde (m) | 45 | |||||||||||||||
Kabinebredde CW x kabinedybde CD (mm) | 1.000 x 1.250 | 950 x 1.300 | ||||||||||||||
Kabinehøjde (omtrentlig højde) (mm) | 2.200 | |||||||||||||||
Indgangstype | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||||||||
Dørbredde DW (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Dørhøjde DH (mm) | 2.000 | |||||||||||||||
Skaktbredde SW (mm) | 1.500 | 1.595 | 1.500 | 1.595 | 1.770 | 1.970 | 1.770 | 1.970 | 1.450 | 1.590 | 1.450 | 1.590 | 1.770 | 1.960 | 1.770 | 1.960 |
Skaktbredde SW (mm) − fuld front | 1.500 | 1.595 | 1.500 | 1.595 | - | 1.480 | 1.590 | 1.480 | 1.590 | - | ||||||
Skaktdybde SD – dør i niche (mm) − fuld front |
1.545 | 1.680 | 1.510 | 1.610 | 1.595 | 1.730 | 1.560 | 1.660 | ||||||||
Skaktdybde SD – dør i skakt (mm) | 1.665 | 1.920 | 1.595 | 1.780 | 1.715 | 1.970 | 1.645 | 1.830 | ||||||||
Skaktgrube (mm) | 1.000 | |||||||||||||||
Skakttop (mm) | 3.400 |
Dørtype | Sideåbnende dør (L2) | Centeråbnende dør (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal passagerer | 8 | |||||||
Hastighed (m/s) | 1,0 | |||||||
Maks. løftehøjde (m) | 45 | |||||||
Kabinebredde CW x kabinedybde CD (mm) | 1.100 x 1.400 | |||||||
Kabinehøjde (omtrentlig højde) (mm) | 2.200 | |||||||
Indgangstype | Single | Double | Single | Double | ||||
Dørbredde DW (mm) | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Dørhøjde DH (mm) | 2.000 | |||||||
Skaktbredde SW (mm) | 1.600 | 1.795 | 1.970 | 1.795 | 1.970 | |||
Skaktbredde SW (mm) − fuld front | 1.600 | - | ||||||
Skaktdybde SD – dør i niche (mm) − fuld front |
1.695 | 1.830 | 1.660 | 1.760 | ||||
Skaktdybde SD – dør i skakt (mm) | 1.815 | 2.070 | 1.745 | 1.930 | ||||
Skaktgrube (mm) | 1.000 | |||||||
Skakttop (mm) | 3.400 |
Dørtype | Sideåbnende dør (L2) | Centeråbnende dør (C2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal passagerer | 13 | |||||||
Hastighed (m/s) | 1,0 | |||||||
Maks. løftehøjde (m) | 45 | |||||||
Kabinebredde CW x kabinedybde CD (mm) | 1.100 x 2.100 | |||||||
Kabinehøjde (omtrentlig højde) (mm) | 2.200 | |||||||
Indgangstype | Single | Double | Single | Double | ||||
Dørbredde DW (mm) | 900 |
|||||||
Dørhøjde DH (mm) | 2.000 | |||||||
Skaktbredde SW (mm) | 1.625 | 1.970 | ||||||
Skaktbredde SW (mm) − fuld front | 1.625 | - | ||||||
Skaktdybde SD – dør i niche (mm) − fuld front |
2.395 | 2.530 | 2.360 | 2.460 | ||||
Skaktdybde SD – dør i skakt (mm) | 2.515 | 2.770 | 2.445 | 2.630 | ||||
Skaktgrube (mm) | 1.000 | |||||||
Skakttop (mm) | 3.400 |