| No information | Clădiri joase | Clădiri medii |
Modernizare și înlocuire |
|---|---|---|---|
| PRODUS | EOX | EOX | EOX Renew |
| Scopul produsului | Instalare nouă | Instalare nouă | Modernizare și înlocuire |
| Domeniul de aplicare | Rezidențial, birouri, hoteluri, sănătate, clădiri publice | Clădiri de birouri, hoteluri, unități de sănătate, clădiri publice, spații comerciale, rezidențial. | Clădiri existente cu sau fără ascensor și spațiu disponibil limitat |
| Categorie ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Fabricat în Europa | #2713 | #2713 | #2713 |
| DATE TEHNICE | |||
| Tip de ascensor | Fără cameră de mașini, cu tehnologia curelelor | Fără cameră de mașini, cu tehnologia curelelor | Fără cameră de mașini, cu tehnologia curelelor |
| Configurație | Cabină autoportantă sau cu cadru / jug | Cabină cu cadru / jug | Contragreutate pe spate sau lateral |
| Sarcină | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 – 450 kg |
| Viteză | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Înălțime de deplasare | 40 m (1,0 m/s) 75 m (>1,0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Număr de opriri | 15 (1,0 m/s) 25 (>1,0 m/s) |
40 | 12 |
| Tipuri de uși | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Lățime deschidere ușă | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Înălțime ușă | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Înălțime cabină | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| Eficiență energetică și sustenabilitate – soluții EOX | |||
| Sistem de acționare regenerativ | #2713 | #2713 | #2713 |
| Mod de repaus și eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| COMPONENTE DIGITALE | |||
| Soluție hardware conectată IoT și compatibilă AI | #2713 | #2713 | #2713 |
| Senzori inteligenți, inclusiv senzor optic în interiorul cabinei | #2713 | #2713 | #2713 |
| Experiența pasagerilor | |||
| Display multimedia | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Apeluri de la distanță ale ascensorului, cu aplicația AGILE Mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| OPȚIUNI SPECIALE | |||
| Partea superioară a puțului extra redusă | #2713 | ||
| Partea superioară a puțului redusă. | #2713 | #2713 | |
| Puț redus | #2713 | #2713 | |
| Gestionare inteligentă a traficului cu AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (la fața locului) | #2713 | #2713 | |
| Ascensor de intervenție pentru pompieri RO 81-72 | #2713 | #2713 | |
| Ascensor pentru transportul mărfurilor grele | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| Alimentare monofazată 230V | #2713 | ||
| Intrare dublă la 90° | #2713 | ||
| Poziționare flexibilă a ușilor | #2713 | ||
România
