| No information | Bâtiments "low-rise" | Bâtiments "mid-rise" |
|---|---|---|
| PRODUIT | EOX | EOX |
| Objectif du produit | Nouvelle installation | Nouvelle installation |
| Applications | Résidentiel, bureaux, hôtels, établissements de santé, bâtiments publics | Bureaux, hôtels, établissements de santé, bâtiments publics, commerces, résidentiel |
| Catégorie ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Fabriqué en Europe | #2713 | #2713 |
| DONNÉES TECHNIQUES | ||
| Type d’ascenseur | Sans salle des machines, avec technologie à courroie | Sans salle des machines, avec technologie à courroie |
| Disposition | Cabine autoportante ou avec cadre de sécurité | Cabine avec cadre de sécurité |
| Charge | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg |
| Vitesse | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s |
| Hauteur de course | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m |
| Nombre d’arrêts | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 |
| Type de porte | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 |
| Largeur d’ouverture de la porte | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm |
| Hauteur de porte | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm |
| Hauteur de la cabine | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DURABILITÉ | ||
| Entraînement régénératif | #2713 | #2713 |
| Mode standby et eco-mode | #2713 | #2713 |
| COMPOSANTS DIGITAUX | ||
| Matériel informatique compatible avec l’IoT et l’IA | #2713 | #2713 |
| Capteurs intelligents, dont un capteur optique dans la cabine | #2713 | #2713 |
| EXPÉRIENCE USAGER | ||
| Écran multimédia | 7" / 10" | 10" |
| Appel de l’ascenseur avec l’appli AGILE mobile | #2713 | #2713 |
| OPTIONS SPÉCIALES | ||
| Hauteur sous-dalle extra réduite | #2713 | |
| Hauteur sous dalle réduite | #2713 | |
| Cuvette réduite | #2713 | |
| Répartition intelligente avec AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 |
| MAX Monitoring (sur site) | #2713 | #2713 |
| Ascenseur pour pompiers | #2713 | #2713 |
| Ascenseur pour le transport de marchandises lourdes | #2713 | |
| Système de positionnement absolu | #2713 | |
| Alimentation électrique monophasée 230 V | ||
| Accès opposé 90° | ||
| Positionnement flexible des portes | ||
Luxembourg
