| No information | Laagbouw | Middenbouw |
|---|---|---|
| PRODUCT | EOX | EOX |
| Doel van het product | Nieuwe installatie | Nieuwe installatie |
| Toepassingsgebieden | Woongebouwen, kantoren, hotels, zorginstellingen, openbare gebouwen | Kantoren, hotels, zorginstellingen, openbare gebouwen, winkels, woongebouwen |
| ISO 25745-categorie | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Gemaakt in Europa | #2713 | #2713 |
| TECHNISCHE DATA | ||
| Type lift | Zonder machinekamer met riemtechnologie | Zonder machinekamer met riemtechnologie |
| Indeling | Zelfdragende cabine of met sling | Cabine met sling |
| Last | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg |
| Snelheid | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s |
| Hefhoogte | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m |
| Aantal haltes | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 |
| Deurtypen | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 |
| Breedte deuropening | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm |
| Deurhoogte | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm |
| Cabinehoogte | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm |
| ENERGIE-EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID | ||
| Regeneratieve aandrijving | #2713 | #2713 |
| Stand-by- en eco-modus | #2713 | #2713 |
| DIGITALE COMPONENTEN | ||
| IoT- en AI-compatibele hardware | #2713 | #2713 |
| Slimme sensoren, waaronder interne optische sensor in de cabine | #2713 | #2713 |
| Passagierservaring | ||
| Multimediadisplay | 7" / 10" | 10" |
| Lift oproepen via AGILE-smartphone-app | #2713 | #2713 |
| SPECIALE OPTIES | ||
| Extra gereduceerde schachtkop | #2713 | |
| Gereduceerde schachtkop | #2713 | |
| Gereduceerde schachtput | #2713 | |
| AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 |
| MAX Monitoring (op locatie) | #2713 | #2713 |
| Brandweerlift | #2713 | #2713 |
| Lift voor het vervoer van zware goederen | #2713 | |
| Absolute positioning system | #2713 | |
Nederland
