| No information | Low-rise Gebäude | Mid-rise Gebäude |
Nachrüstung & Ersatzanlage |
|---|---|---|---|
| PRODUKT | EOX | EOX | EOX Renew |
| Produkttyp | Neuanlage | Neuanlage | Nachrüstung und Ersatzanlage |
| Anwendungsbereich | Wohngebäude, Büros, Hotel, Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Gebäude | Büros, Hotel, Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Handel, Wohngebäude | Bestehende Gebäude mit oder ohne Aufzug und begrenzter verfügbarer Fläche |
| ISO-25745-Kategorie | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Made in Europe | #2713 | #2713 | #2713 |
| TECHNISCHE DATEN | |||
| Aufzugstyp | Maschinenraumlos mit Riementechnologie | Maschinenraumlos mit Riementechnologie | Maschinenraumlos mit Riementechnologie |
| Layout | Kabine selbsttragend oder mit Fangrahmen | Kabine mit Fangrahmen | Rückseitiger oder seitlicher Tragrahmen ("Rucksackaufzug") |
| Traglast | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 – 450 kg |
| Geschwindigkeit | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Förderhöhe | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Anzahl der Haltestellen | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Türtypen | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Türöffnungsbreite | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Türhöhe | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Kabinenhöhe | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| ENERGIEEFFIZIENZ & NACHHALTIGKEIT | |||
| Regenerativer Antrieb | #2713 | #2713 | #2713 |
| Standby-Modus und neuer Eco-Modus | #2713 | #2713 | #2713 |
| DIGITALE KOMPONENTEN | |||
| IoT-fähige und AI-fähige Computing-Hardware | #2713 | #2713 | #2713 |
| Intelligente Sensoren inkl. optischer Sensor in der Kabine | #2713 | #2713 | #2713 |
| FAHRGASTERLEBNIS | |||
| Multimedia-Display | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Aufzug rufen übers Handy mit der AGILE Mobile App | #2713 | #2713 | #2713 |
| SPEZIALOPTIONEN | |||
| Extra-reduzierter Schachtkopf | #2713 | ||
| Reduzierter Schachtkopf | #2713 | #2713 | |
| Reduzierte Schachtgrube | #2713 | #2713 | |
| Intelligente Zielwahlsteuerung AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Vor-Ort-Monitoring | #2713 | #2713 | |
| Feuerwehraufzug | #2713 | #2713 | |
| Aufzug für Schwergütertransport | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| 230V einphasige Stromversorgung | #2713 | ||
| Beidseitiger Zugang 90° | #2713 | ||
| Flexible Türpositionierung | #2713 | ||
Österreich
