| No information | Edificios de baja altura | Edificios de media altura |
Renovación y sustitución |
|---|---|---|---|
| PRODUCTO | EOX | EOX | EOX Renew |
| Función principal del producto | Nueva instalación | Nueva instalación | Renovación y sustitución |
| Ámbito de aplicación | Residencial, oficinas, hoteles, centros sanitarios, edificios públicos | Oficinas, hoteles, centros sanitarios, edificios públicos, comercios, residencial | Edificios existentes, con o sin ascensor, y con espacio disponible limitado |
| Categoría ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Fabricado en Europa | #2713 | #2713 | #2713 |
| DATOS TÉCNICOS | |||
| Tipo de ascensor | Sin cuarto de máquinas, con tecnología de cintas | Sin cuarto de máquinas, con tecnología de cintas | Sin cuarto de máquinas, con tecnología de cintas |
| Diseño del hueco | Cabina autoportante o con estribo | Cabina con estribo | Soporte en voladizo posterior o lateral |
| Carga | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 – 450 kg |
| Velocidad | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Altura de recorrido | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Número de paradas | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Tipos de puerta | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Ancho de la puerta | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Altura de la puerta | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Altura de la cabina | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD | |||
| Tracción regenerativa | #2713 | #2713 | #2713 |
| Modo de espera y eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| COMPONENTES DIGITALES | |||
| Hardware habilitado para el Internet de las Cosas (IoT) y preparado para la Inteligencia Artificial (IA) | #2713 | #2713 | #2713 |
| Sensores inteligentes, incluido un sensor óptico en la cabina | #2713 | #2713 | #2713 |
| EXPERIENCIA DEL USUARIO | |||
| Pantalla multimedia | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Llamadas al ascensor con la aplicación AGILE Mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| OPCIONES ESPECIALES | |||
| Recorrido libre de seguridad extra reducido | #2713 | ||
| RLS reducido | #2713 | #2713 | |
| Foso reducido | #2713 | #2713 | |
| Despacho inteligente AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (in situ) | #2713 | #2713 | |
| Ascensor contra incendios | #2713 | #2713 | |
| Ascensor para transporte de mercancías pesadas | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| Alimentación monofásica a 230 V | #2713 | ||
| Doble embarque 90° | #2713 | ||
| Posición flexible de las puertas | #2713 | ||
España
