| No information | Lavhus | Mellomhøye bygninger |
Ettermontering og utskifting |
|---|---|---|---|
| PRODUKT | EOX | EOX | No information |
| Produktets formål | Ny installasjon | Ny installasjon | Ettermontering og utskifting |
| Anvendelsesområde | Boliger, kontorer, hoteller, helseinstitusjoner, offentlige bygninger | Kontorer, hoteller, helseinstitusjoner, offentlige bygninger, butikker, boliger | Eksisterende bygninger med eller uten heis og begrenset tilgjengelig plass |
| ISO 25745-kategori | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Produsert i Europa | #2713 | #2713 | #2713 |
| TEKNISKE DATA | |||
| Heistype | Maskinromløs med belte teknologi | Maskinromløs med belte teknologi | Maskinromløs med belte teknologi |
| Utforming | Selvbærende kabin eller med ramme | Kabin med ramme | Bakre eller sideutkragning |
| Belastning | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 - 450 kg |
| Hastighet | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Løftehøyde | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Antall stopp | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Dørtyper | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Bredde på døråpning | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Dørhøyde | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Kabinhøyde | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| ENERGIEFFEKTIVITET OG BÆREKRAFT | |||
| Regenerativ drivmekaniske | #2713 | #2713 | #2713 |
| Standby-modus og øko-modus | #2713 | #2713 | #2713 |
| DIGITALE KOMPONENTER | |||
| IoT-aktivert og AI-klar maskinvare | #2713 | #2713 | #2713 |
| Smartsensorer, inkludert optisk sensor i kabinen | #2713 | #2713 | #2713 |
| PASSASJEROPPLEVELSE | |||
| Multimediaskjerm | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Heis-tilkalling med AGILE Mobile-APPEN | #2713 | #2713 | #2713 |
| SPESIALTILVALG | |||
| Ekstra redusert sjakttopp | #2713 | ||
| Redusert sjakttopp | #2713 | #2713 | |
| Redusert sjaktgruve | #2713 | #2713 | |
| AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (på stedet) | #2713 | #2713 | |
| Brannmannsheis | #2713 | #2713 | |
| Heavy goods transport elevator | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| 230 V enfaset strømforsyning | #2713 | ||
| Gjennomgang (dobbel inngang) på 90° | #2713 | ||
| Fleksibel dørplassering | #2713 | ||
Norge
