| No information | Bâtiments "low-rise" | Bâtiments "mid-rise" |
Remplacement | Rénovation et remplacement |
|---|---|---|---|---|
| PRODUIT | EOX | EOX | EOX Rebuild | EOX Renew |
| Objectif du produit | Nouvelle installation | Nouvelle installation | Remplacement | Rénovation et remplacement |
| Applications | Résidentiel, bureaux, hôtels, établissements de santé, bâtiments publics | Bureaux, hôtels, établissements de santé, bâtiments publics, commerces, résidentiel | Résidentiel, bureaux, hôtels, bâtiments publics | Bâtiments existants avec ou sans ascenseur et espace disponible limité |
| Catégorie ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Fabriqué en Europe | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| DONNÉES TECHNIQUES | ||||
| Type d’ascenseur | Sans salle des machines, avec technologie à courroie | Sans salle des machines, avec technologie à courroie | Sans salle des machines, avec technologie à courroie | Sans salle des machines, avec technologie à courroie |
| Disposition | Cabine avec cadre de sécurité intégré (≤1.600 kg à 1.0 m/s) ou cabine avec cadre de sécurité | Cabine avec cadre de sécurité | Cabine avec cadre de sécurité intégré (1.0 m/s) ou cabine avec cadre de sécurité (>1.0 m/s) | Porte-à-faux arrière ou de côté |
| Charge | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 320 – 1000 kg | 225 – 450 kg |
| Vitesse | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 1.0 m/s |
| Hauteur de course max. | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
33 m |
| Nombre d’arrêts | Jusqu’à 25 | Jusqu’à 40 | Jusqu’à 25 | Jusqu’à 12 |
| Type de porte | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 | L2 / L3 / C4 |
| Largeur d’ouverture de la porte | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 700 – 1000 mm | 600 – 900 mm |
| Hauteur de porte | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm | 2000 / 2100 mm |
| Hauteur de la cabine | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 / 2300 mm | 2100 / 2200 mm |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DURABILITÉ | ||||
| Entraînement régénératif | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| Mode standby et eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| COMPOSANTS DIGITAUX | ||||
| Matériel informatique compatible avec l’IoT et l’IA | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| Capteurs intelligents, dont un capteur optique dans la cabine | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| EXPÉRIENCE USAGER | ||||
| Écran multimédia | 7" / 10" | 10" | 7" / 10" | 7" |
| Appel de l’ascenseur avec l’appli AGILE mobile | #2713 | #2713 | #2713 | #2713 |
| OPTIONS SPÉCIALES | ||||
| Hauteur sous-dalle extra réduite | #2713 | #2713 | ||
| Hauteur sous dalle réduite | #2713 | #2713 | #2713 | |
| Cuvette réduite | #2713 | #2713 | #2713 | |
| Répartition intelligente avec AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (sur site) | #2713 | #2713 | #2713 | |
| Ascenseur pour pompiers | #2713 | #2713 | ||
| Ascenseur pour le transport de marchandises lourdes | #2713 | |||
| Système de positionnement absolu | #2713 | |||
| Alimentation électrique monophasée 230 V | #2713 | #2713 | ||
| Accès opposé 90° | #2713 | |||
| Positionnement flexible des portes | #2713 | #2713 | ||
France
