הנוסעים נהנים מנסיעה חלקה במיוחד הודות לגלגלי הנעה מיטביים ולמערכת מסילת הנחייה בעלת דיוק גבוה. בחרו בגלגלי הנעה המופעלים באמצעות תוכנה בכדי לפנק אף יותר את הנוסעים שלכם.
TK Elevator
ישראל
מעוניינים להגדיל את הקיבולת והמהירות של המעלית שלכם ברבי קומות בגובה של עד 500 מטרים? הגעתם למקום הנכון. המעליות הכפולות שלנו הן מעליות אקספרס לנוסעים עם תא נוסעים כפול שמעניקות לבניין שלך יכולת הובלה גבוהה. שני תאים מחוברים באופן קבוע, אחד מעל השני, להעברה של עד 26 נוסעים בכל תא מאולם הכניסה לקומות שהוגדרו, כגון קומות גג מפוארות (sky lobby). וזה קורה מהר – נסיעה במהירות של עד 10 מטרים לשנייה עם מספר עצירות מינימלי בדרך.
מעלית עם דק כפול זמינה גם כקבוצה של מעליות הכוללת עד שמונה תאים. שלבו אותה עם מעליות ודרגנועים נוספים להעמסה של שני התאים בו זמנית עבור מיטוב של זרימת הנוסעים.
ליעילות מרבית מומלץ להשתמש בדק כפול כדי להעביר נוסעים בצורה מהירה לקומות הראשיות שמחוברות באמצעות דרגנועים.
מעלית עם דק כפול שלנו. חיים במסלול מהיר.
נתוני ביצועים וממדים ראשיים
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,250 ק"ג | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2.1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 16 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1,850 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1,500 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2,500 - 3,000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1,100 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2,100 - 2,800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2,620 | 2,720 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2,500 | 2,515 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,665 | 2,665 | 2,680 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2,600 | 2,615 | 2,700 | 2,700 | 2,725 | 2,750 | 2,750 | 2,800 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3,500 | CH + 3,650 | CH + 3,350 | CH + 3,750 | CH + 3,950 | CH + 5,450 | CH + 6,050 | CH + 6,650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3,650 | 4,700 | 5,200 | 5,350 | 6,050 | 8,050 | 8,500 | 9,400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1,000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6,500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1275 ק"ג (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 16 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 2000 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1400 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2770 | 2870 | 2970 | 2970 | 2970 | 3010 | 3010 | 3010 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2450 | 2465 | 2550 | 2550 | 2550 | 2615 | 2615 | 2615 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2675 | 2675 | 2700 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,350 ק"ג | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 18 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1950 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1500 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2500 | 2515 | 2600 | 2600 | 2665 | 2665 | 2665 | 2680 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2600 | 2615 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2800 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,600 ק"ג | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 21 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1950 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1750 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2650 | 2665 | 2720 | 2750 | 2775 | 2880 | 2880 | 2930 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2850 | 2865 | 2950 | 2950 | 2975 | 3000 | 3000 | 3050 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור COUPL (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,600 ק"ג (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 21 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 2100 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1600 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2870 | 2970 | 3070 | 3070 | 3070 | 3110 | 3110 | 3110 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,800 ק"ג | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 24 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1950 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1900 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 3030 | 3030 | 3080 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 3000 | 3015 | 3100 | 3100 | 3125 | 3150 | 3150 | 3200 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 1,800 ק"ג (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2.1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 24 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 2350 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1600 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 2,000 ק"ג | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2.1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 26 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1950 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 2050 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2950 | 2965 | 3050 | 3050 | 3075 | 3180 | 3180 | 3230 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 3150 | 3165 | 3250 | 3250 | 3275 | 3300 | 3300 | 3350 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות
דירוגי עומס עבור מעלית כפולה (2 תאי נוסעים, אחד מעל השני) | 2 x 2,000 ק"ג (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מהירות (מ"ש) | 2.5 | 4.0 | 5.0 8) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
מתלה כבל | 2:1 | 1:1 | ||||||
גובה נסיעה מרבי TH (מ')1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
כניסה כפולה | לא | |||||||
מספר נוסעים | 2 x 26 | |||||||
רוחב תא CW לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 2350 | |||||||
עומק תא CD לכל תא מעלית (מ"מ)2) | 1700 | |||||||
גובה תא CH לכל תא מעלית, גולמי (מ"מ)3) | 2500 - 3000 | |||||||
רוחב דלת DW פתיחה במרכז (מ"מ) | 1200 | |||||||
גובה דלת DH (מ"מ) | 2100 - 2800 | |||||||
רוחב פיר SW (מ"מ)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
עומק פיר SD ללא התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2600 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2830 | 2830 | 2880 |
עומק פיר SD עם התקן תפיסה ב-CW (מ"מ)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 2950 | 2950 | 3000 |
גובה ראש פיר (מ"מ) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
עומק פיר (מ"מ)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מינ' |
CH + 1000 | |||||||
מרחק רצפה לרצפה (מ"מ)7) HST מקס' |
6500 |
הערות שוליים: לפני ביצוע טיפול ראה גיליון עובדות