| No information | Edifici bassi | Edifici medi |
Ristrutturazione e sostituzione |
|---|---|---|---|
| PRODOTTO | EOX | EOX | EOX Renew |
| Utilizzo del prodotto | Nuova installazione | Nuova installazione | Ristrutturazione e sostituzione |
| Campo di applicazione | Residenziale, uffici, hotel, strutture sanitarie, edifici pubblici | Uffici, hotel, strutture sanitarie, edifici pubblici, negozi, residenziale | Edifici esistenti con o senza ascensore e spazio disponibile limitato |
| Categoria ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Prodotto in Europa | #2713 | #2713 | #2713 |
| DATI TECNICI | |||
| Pavimento personalizzato | Senza sala macchine con tecnologia delle cinghie | Senza sala macchine con tecnologia delle cinghie | Senza sala macchine con tecnologia delle cinghie |
| Layout | Cabina autoportante o con telaio di sicurezza | Cabina con telaio di sicurezza | Telaio a sedia posteriore o laterale |
| Finiture di cabina | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 – 450 kg |
| Velocità | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Finiture di piano | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Finiture | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Tipologia di porte | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Larghezza apertura porta | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Altezza della porta | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Altezza cabina | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ | |||
| Azionamento rigenerativo | #2713 | #2713 | #2713 |
| Modalità stand-by e eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| COMPONENTI DIGITALI | |||
| Hardware di calcolo compatibile con la IoT e predisposizione AI | #2713 | #2713 | #2713 |
| Sensori intelligenti, incluso sensore ottico all’interno della cabina | #2713 | #2713 | #2713 |
| ESPERIENZA DEL PASSEGGERO | |||
| Display multimediale | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Prenotazione dell’ascensore tramite l’app AGILE Mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| OPZIONI SPECIALI | |||
| Testata ultra-ridotta | #2713 | ||
| Testata del vano ridotta | #2713 | #2713 | |
| Fossa ridotta | #2713 | #2713 | |
| Distribuzione intelligente con i controlli di destinazione AGILE | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (in loco) | #2713 | #2713 | |
| Ascensore per i vigili del fuoco | #2713 | #2713 | |
| Ascensore per il trasporto di merci pesanti | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| Alimentazione monofase a 230 V | #2713 | ||
| Ingresso doppio 90° | #2713 | ||
| Posizionamento flessibile delle porte | #2713 | ||
Italia
