| No information | Niske zgrade | Zgrade srednje visine |
Naknadna ugradnja i zamjena |
|---|---|---|---|
| PROIZVOD | EOX | EOX | EOX Renew |
| Namjena proizvoda | Nova instalacija | Nova instalacija | Naknadna ugradnja i zamjena |
| Područje primjene | Stambeni, uredski, hotelski, zdravstveni, javni objekti | Ured, Hotel, Zdravstvo, Javne zgrade, Maloprodaja, Stambeni objekti | Postojeće zgrade sa ili bez dizala i ograničenim raspoloživim prostorom |
| Kategorija ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Proizvedeno u Europi | #2713 | #2713 | #2713 |
| TEHNIČKI PODACI | |||
| Vrsta dizala | Bez strojarnice s tehnologijom remena | Bez strojarnice s tehnologijom remena | Bez strojarnice s tehnologijom remena |
| Raspored | Samostojeća kabina ili s okvirom | Kabina s remenom | Stražnja ili bočna konzola |
| Opterećenje | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 - 450 kg |
| Brzina | 1,0 / 1,6 / 1,75 m/s | 2,0 / 2,5 / 3,0 m/s | 1,0 m/s |
| Visina dizanja | 40 m (1,0 m/s) 75 m (>1,0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Broj stanica | 15 (1,0 m/s) 25 (>1,0 m/s) |
40 | 12 |
| Vrste vrata | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Širina otvora vrata | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Visina vrata | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Visina kabine | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST I ODRŽIVOST | |||
| Regenerativni pogon | #2713 | #2713 | #2713 |
| Način pripravnosti i način rada eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| DIGITALNE KOMPONENTE | |||
| IoT-podržan računalni hardver spreman za AI | #2713 | #2713 | #2713 |
| Pametni senzori, uključujući optički senzor u kabini | #2713 | #2713 | #2713 |
| Iskustvo vožnje (korisnika) | |||
| Multimedijski zaslon | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Pozivanje dizala aplikacijom AGILE Mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| POSEBNE MOGUĆNOSTI | |||
| Dodatno smanjeno nadvišenje voznog okna | #2713 | ||
| Smanjeno nadvišenje voznog okna | #2713 | #2713 | |
| Smanjena jama voznog okna | #2713 | #2713 | |
| AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (na licu mjesta) | #2713 | #2713 | |
| Vatrogasno dizalo | #2713 | #2713 | |
| Dizalo za prijevoz teške robe | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| jednofazno napajanje napona od 230 V | #2713 | ||
| Dvostruki ulaz pod kutom od 90° | #2713 | ||
| Fleksibilno pozicioniranje vrata | #2713 | ||
Hrvatska
