| No information | Låga byggnader | Medelhöga byggnader |
Ombyggnad och utbyte |
|---|---|---|---|
| PRODUKT | EOX | EOX | EOX ombyte |
| Produktens syfte | Nyinstallation | Nyinstallation | Ombyggnad och utbyte |
| Användningsområden | Bostäder, kontor, hotell, sjukvård, offentliga byggnader | Kontor, hotell, sjukvård, offentliga byggnader, detaljhandel, bostäder | Befintliga byggnader med eller utan hiss och begränsat tillgängligt utrymme |
| ISO 25745-kategori | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Tillverkad i Europa | #2713 | #2713 | #2713 |
| TEKNISKA DATA | |||
| Hisstyp | Maskinrumslös med bältteknologi | Maskinrumslös med bältteknologi | Maskinrumslös med bältteknologi |
| Layout | Integrerad hisskorg eller med separat bärram | Hisskorg med separat bärram | Ryggsäck med gejder antingen på sidan eller baktill |
| Last | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 – 450 kg |
| Hastighet | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Lyfthöjd | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Antal stannplan | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Dörrtyper | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Dörrbredd | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Dörrhöjd | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Hisskorgshöjd | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| ENERGIEFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET | |||
| Regenerativ drivning | #2713 | #2713 | #2713 |
| Standby-mode och eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| DIGITALA KOMPONENTER | |||
| IoT- och AI-förberedd hårdvara | #2713 | #2713 | #2713 |
| Smarta sensorer inklusive optisk sensor i hisskorgen | #2713 | #2713 | #2713 |
| Passagerarupplevelse | |||
| Multimediadisplay | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Anropa hissen med appen AGILE mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| SPECIELLA TILLVAL | |||
| Låg topphöjd | #2713 | ||
| Låg topphöjd | #2713 | #2713 | |
| Lågt gropdjup | #2713 | #2713 | |
| Intelligent hisskallning med AGILE Destinationskontroll | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring (på plats) | #2713 | #2713 | |
| Brandbekämpningshiss | #2713 | #2713 | |
| Hiss för transport av tunga gods | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| 230 V enfas strömförsörjning | #2713 | ||
| 2 korgöppningar (genomgång) vid 90° | #2713 | ||
| Flexibel dörrpositionering | #2713 | ||
Sverige
