TK Elevator
Italia
Scegli la tipologia di impianto
Portata | Passeggeri | Velocità | Dim cabina LxP | Tipo porte | Luce Porte | Dim. Vano LxP | Accessi cabina | Capitolato tecnico | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 kg | 6 | 1 m/s | 1000x1200 mm | Telescopiche a 2 ante | 800 mm | 1480x1660 mm | 1 | ▼ | ||
450 kg | 6 | 1 m/s | 1000x1300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x1660 mm | 1 | ▼ | ||
450 kg | 6 | 2 m/s | 1000x1300 mm | Telescopiche a 2 ante | 800 mm | 1480x1890 mm | 2 | ▼ | ||
450 kg | 6 | 2 m/s | 1000x1300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x1890 mm | 2 | ▼ | ||
630 kg | 8 | 1,75 m/s | 1100x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 800 mm | 1600x1660 mm | 1 | ▼ | ||
630 kg | 8 | 1,75 m/s | 1100x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x1760 mm | 1 | ▼ | ||
630 kg | 8 | 1,75 m/s | 1100x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 800 mm | 1600x1990 mm | 2 | ▼ | ||
630 kg | 8 | 1,75 m/s | 1100x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x1990 mm | 2 | ▼ | ||
825 kg | 11 | 1,75 m/s | 1350x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1850x1760 mm | 1 | ▼ | ||
825 kg | 11 | 1,75 m/s | 1350x1400 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1850x1990 mm | 2 | ▼ | ||
1000 kg | 13 | 1,75 m/s | 1100x2100 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x2460 mm | 1 | ▼ | ||
1000 kg | 13 | 1,75 m/s | 1100x2100 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1600x2690 mm | 2 | ▼ | ||
1150 kg | 15 | 1,75 m/s | 1200x2100 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1770x2460 mm | 1 | ▼ | ||
1150 kg | 15 | 1,75 m/s | 1200x2100 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1770x2690 mm | 2 | ▼ | ||
1275 kg | 17 | 1,75 m/s | 1200x2300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1770x2660 mm | 1 | ▼ | ||
1275 kg | 17 | 1,75 m/s | 1200x2300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1770x2890 mm | 2 | ▼ | ||
1350 kg | 18 | 1,75 m/s | 1300x2300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1870x2660 mm | 1 | ▼ | ||
1350 kg | 18 | 1,75 m/s | 1300x2300 mm | Telescopiche a 2 ante | 900 mm | 1870x2890 mm | 2 | ▼ | ||
1600 kg | 21 | 1,75 m/s | 1400x2400 mm | Telescopiche a 2 ante | 1000 mm | 1970x2760 mm | 1 | ▼ | ||
1600 kg | 21 | 1,75 m/s | 1400x2400 mm | Telescopiche a 2 ante | 1000 mm | 1970x2990 mm | 2 | ▼ | ||
Altri documenti utili | Enviroment Product Declaration Health Product Declaration Noise & Ride Comfort Cyber Security Compliance |
Scarica EPD Scarica HPD Scarica NRC Scarica CSC |
Portata | Passeggeri | Velocità | Dim cabina LxP | Tipo porte | Luce porte | Dim. vano LxP | Accessi cabina | Capitolato tecnico | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 kg | m/s | mm | mm | mm | ||||||
000 kg | m/s | mm | mm | mm | ||||||
Altri documenti utili | |
Portata | Passeggeri | Velocità | Dim cabina LxP | Tipo porte | Luce porte | Dim. vano LxP | Accessi cabina | Capitolato tecnico | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 kg | m/s | mm | mm | mm | ||||||
000 kg | m/s | mm | mm | mm | ||||||
Altri documenti utili |
Lunghezza | Tipologia | Inclinazione | Dislivello | Larghezza gradino | Velocità nominale | Portata oraria | Ambiente di installazione | Normativa di riferimento | Capitolato tecnico | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 mm | Scala mobile | ° | mm | mm | m/s | pers/h | interno | EN 115-1 | |||
000 mm | Tappeto mobile | ° | mm | mm | m/s | pers/h | estserno | EN 115-1 | |||
Altri documenti utili |