Dzięki zastosowaniu systemu rolek prowadzących kabinę, prowadzących pasażerowie mogą cieszyć się niezwykle płynną jazdą. Wybierz sterowane oprogramowaniem aktywne prowadnice rolkowe, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania.
Chcesz zwiększyć udźwig i prędkość wind w wieżowcach o wysokości do 500 metrów? Nie szukaj dalej. System double deck to nowa ekspresowa winda pasażerska z podwójną kabiną, która zapewni Twojemu budynkowi wysoką zdolność transportową. Dwie kabiny połączone na stałe, jedna nad drugą, przewożą do 26 pasażerów na kabinę Jest szybka, porusza się z prędkością do 10 m/s z minimalnymi przystankami po drodze.
Wykorzystaj system double deck jako grupę wind z maksymalnie ośmioma kabinami. System można też połączyć z innymi windami i schodami ruchomymi, aby stworzyć system wahadłowy, który załaduje obie kabiny jednocześnie, optymalizując przepływ pasażerów.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, skorzystaj z naszej windy dwukabinowej, aby zabrać pasażerów z i do głównych przystanków , które są połączone schodami ruchomymi
Nasza winda dwukabinowa. Życie w szybkim tempie.
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 250 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 16 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina2) | 1 850 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) - jedna kabina2) | 1 500 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) - jedna kabina (wartość zbliżona)3) | 2 500 - 3 000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1 100 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2 100 - 2 800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2 620 | 2 720 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2 500 | 2 515 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 665 | 2 665 | 2 680 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2 600 | 2 615 | 2 700 | 2 700 | 2 725 | 2 750 | 2 750 | 2 800 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3 500 | CH + 3 650 | CH + 3 350 | CH + 3 750 | CH + 3 950 | CH + 5 450 | CH + 6 050 | CH + 6 650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3 650 | 4 700 | 5 200 | 5 350 | 6 050 | 8 050 | 8 500 | 9 400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1 000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6 500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1275 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 16 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina na kabinę windy (mm)2) | 2 000 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 1 400 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2 500 - 3 000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1 200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2 100 - 2 800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2 770 | 2 870 | 2 970 | 2970 | 2970 | 3 010 | 3010 | 3010 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2 450 | 2 465 | 2 550 | 2550 | 2550 | 2 615 | 2615 | 2615 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2550 | 2 565 | 2 650 | 2650 | 2650 | 2 675 | 2675 | 2 700 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3 500 | CH + 3 650 | CH + 3 350 | CH + 3 750 | CH + 3 950 | CH + 5 450 | CH + 6 050 | CH + 6 650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3 650 | 4 700 | 5 200 | 5 350 | 6 050 | 8 050 | 8 500 | 9 400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1 000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6 500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 350 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 18 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 1 950 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jednak kabina 2) | 1 500 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2 720 | 2 820 | 2 920 | 2920 | 2920 | 2 960 | 2960 | 2960 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2 500 | 2 515 | 2 600 | 2600 | 2 665 | 2665 | 2665 | 2 680 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2600 | 2615 | 2615 | 2700 | 2700 | 2 725 | 2 750 | 2 800 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 600 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 21 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 1950 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 1 750 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona)3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2650 | 2665 | 2720 | 2750 | 2 775 | 2 880 | 2880 | 2 930 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2 850 | 2 865 | 2 950 | 2950 | 2 975 | 3 000 | 3000 | 3 050 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu COUPL (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 600 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 21 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 2 100 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jednak kabina 2) | 1 600 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (m) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2870 | 2970 | 3 070 | 3070 | 3070 | 3 110 | 3110 | 3110 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2 730 | 2730 | 2 780 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2700 | 2 715 | 2800 | 2800 | 2 825 | 2850 | 2850 | 2 900 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 800 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 24 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 1950 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 1 900 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2800 | 2 815 | 2900 | 2900 | 2 925 | 3 030 | 3030 | 3 080 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 3000 | 3 015 | 3 100 | 3100 | 3 125 | 3 150 | 3150 | 3 200 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 1 800 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 24 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 2 350 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 1600 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 3 120 | 3 220 | 3 320 | 3320 | 3320 | 3 360 | 3360 | 3360 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 2 000 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2,1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 26 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 1950 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 2 050 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2950 | 2 965 | 3050 | 3050 | 3 075 | 3 180 | 3180 | 3 230 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 3150 | 3 165 | 3 250 | 3250 | 3 275 | 3 300 | 3300 | 3 350 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna
| Udźwig systemu double deck (2 kabiny, jedna nad drugą) | 2 x 2 000 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Olinowanie | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maks. wysokość jazdy TH (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Podwójne wejście | Nie | |||||||
| Liczba pasażerów | 2 x 26 | |||||||
| Szerokość kabiny CW (mm) – jedna kabina 2) | 2350 | |||||||
| Głębokość kabiny CD (mm) – jedna kabina 2) | 1 700 | |||||||
| Wysokość kabiny CH (mm) – jedna kabina (wartość przybliżona) 3) | 2500 - 3000 | |||||||
| Szerokość drzwi DW (mm) - otwieranie centralne | 1200 | |||||||
| Wysokość drzwi DH (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
| Szerokość szybu SW (mm)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Głębokość szybu SD bez SG na CW (mm)5) | 2600 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2 830 | 2830 | 2880 |
| Głębokość szybu SD z SG na CW (mm)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 2950 | 2950 | 3000 |
| Wysokość nadszybia (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
| Głębokość podszybia (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Min. HST |
CH + 1000 | |||||||
| Odległość od piętra do piętra (mm)7) Maks. HST |
6500 | |||||||
Przypisy: Patrz Karta informacyjna