Cestující si užijí extra hladkou jízdu, protože výtah má optimalizovaná válcová vodítka a precizní systém vodicích kolejnic. A pokud se rozhodnete pro softwarově řízená aktivní válcová vodítka, budete své cestující hýčkat ještě více.
TK Elevator
Česká republika
Hodláte navýšit kapacitu a rychlost výtahu ve vaší výškové budově do 500 metrů? Už dál nehledejte. Náš výtah double deck je novým dvoukabinovým expresním osobním výtahem, který dodá vaší budově vysokou přepravní kapacitu. Dvě trvale spojené výtahové kabiny na sobě přepraví v jedné kabině až 26 cestujících ze vstupní haly až do zvoleného podlaží, jako je třeba přestupní hala v nejvyšším patře, tzv. sky lobby. Výtah je navíc rychlý – ujede až 10 metrů za vteřinu s minimem zastávek na trase.
Pořiďte si výtah double deck jako výtahovou skupinu až s osmi kabinami. Nebo ho zkombinujte s dalšími výtahy a eskalátory, abyste vytvořili kyvadlový prostředek, který nabírá cestující do obou kabin současně a optimalizuje tak jejich tok.
Pro maximální efektivitu použijte dvoupatrový výtah k vyvezení cestujících na hlavní podlaží, která jsou propojená eskalátory.
Náš výtah double deck. Život v rychlém pruhu.
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1250 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs lana | 2,1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 16 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1850 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1500 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1100 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2620 | 2720 | 2820 | 2 820 | 2 820 | 2860 | 2 860 | 2 860 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2500 | 2515 | 2600 | 2 600 | 2 600 | 2665 | 2 665 | 2680 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2 600 | 2615 | 2700 | 2 700 | 2725 | 2750 | 2 750 | 2800 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1275 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 16 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 2000 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1400 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2770 | 2870 | 2970 | 2970 | 2970 | 3010 | 3010 | 3010 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2450 | 2465 | 2550 | 2550 | 2550 | 2615 | 2615 | 2615 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2675 | 2675 | 2700 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1350 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 18 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1950 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1500 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2500 | 2515 | 2600 | 2600 | 2665 | 2665 | 2665 | 2680 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2600 | 2615 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2800 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1600 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 21 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1950 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1750 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2650 | 2665 | 2720 | 2750 | 2775 | 2880 | 2880 | 2930 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2850 | 2865 | 2950 | 2950 | 2975 | 3000 | 3000 | 3050 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu COUPL (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1600 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 21 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 2100 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1600 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2870 | 2970 | 3070 | 3070 | 3070 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1800 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 24 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1950 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1900 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 3030 | 3030 | 3080 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 3000 | 3015 | 3100 | 3100 | 3125 | 3150 | 3150 | 3200 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 1800 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2,1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 24 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 2350 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1600 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 2000 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2,1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 26 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1950 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 2050 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2950 | 2965 | 3050 | 3050 | 3075 | 3180 | 3180 | 3230 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 3150 | 3165 | 3250 | 3250 | 3275 | 3300 | 3300 | 3350 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list
| Jmenovitá nosnost výtahu double deck (2 výtahové kabiny na sobě) | 2 x 2000 kg (ISO) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Závěs vodícího lana | 2:1 | 1:1 | ||||||
| Maximální přepravní výška PV (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dvojitý vstup | Ne | |||||||
| Počet cestujících | 2 x 26 | |||||||
| Šířka kabiny ŠK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 2350 | |||||||
| Hloubka kabiny HK u jedné výtahové kabiny (mm)2) | 1700 | |||||||
| Výška kabiny VK u jedné výtahové kabiny, hrubá (mm)3) | 2500–3000 | |||||||
| Šířka dveří (ŠD) se středovým otvíráním (mm) | 1200 | |||||||
| Výška dveří VD (mm) | 2100–2800 | |||||||
| Šířka šachty ŠŠ (mm)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Hloubka šachty HŠ bez bezpečnostního soustrojí SG na ŠK (mm)5) | 2600 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2830 | 2830 | 2880 |
| Hloubka šachty HŠ s bezpečnostním soustrojím SG na ŠK (mm)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 2950 | 2950 | 3000 |
| Světlá výška (mm) | VK + 3500 | VK + 3650 | VK + 3350 | VK + 3750 | VK + 3950 | VK + 5450 | VK + 6050 | VK + 6650 |
| Hloubka prohlubně šachty (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST min. |
VK + 1000 | |||||||
| Vzdálenost od podlaží k podlaží (mm)7) HST max. |
6500 | |||||||
Zápatí: Vizte Informační list