| No information | Nízkopodlažní budovy | Středně vysoké budovy |
Modernizace a výměna |
|---|---|---|---|
| PRODUKT | EOX | EOX | EOX Renew |
| Funkce produktu | Nová instalace | Nová instalace | Modernizace a výměna |
| Možnosti použití | Obytné budovy, kanceláře, hotely, zdravotnická zařízení, veřejné budovy | Kanceláře, hotely, zdravotnická zařízení, veřejné budovy, obchodní a rezidenční objekty | Stávající budovy s výtahem nebo bez něj a s omezeným dostupným prostorem |
| Kategorie ISO 25745 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 |
| Vyrobeno v Evropě | #2713 | #2713 | #2713 |
| TECHNICKÁ DATA | |||
| Typ výtahu | Bez strojovny s pásovou technologií | Bez strojovny s pásovou technologií | Bez strojovny s pásovou technologií |
| Dispozice | Samonosná kabina nebo s lanovým závěsem | Kabina s lanovým závěsem | Zadní nebo boční konzolové uchycení |
| Nosnost | 450 – 2500 kg | 630 – 1600 kg | 225 - 450 kg |
| Rychlost | 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s | 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s | 1.0 m/s |
| Výška zdvihu | 40 m (1.0 m/s) 75 m (>1.0 m/s) |
120 m | 33 m |
| Počet stanic | 15 (1.0 m/s) 25 (>1.0 m/s) |
40 | 12 |
| Typy dveří | L2 / C2 / C4 | L2 / C2 | L2 / L3 / C4 |
| Šířka dveřního otvoru | 800 – 1800 mm | 900 – 1800 mm | 600 – 900 mm |
| Výška dveří | 2000 – 2500 mm | 2000 – 2500 mm | 2000 / 2100 mm |
| Výška kabiny | 2100 – 2700 mm | 2200 – 2700 mm | 2100 / 2200 mm |
| ENERGETICKÁ ÚČINNOST A UDRŽITELNOST | |||
| Regenerativní pohon | #2713 | #2713 | #2713 |
| Pohotovostní režim a režim eco-mode | #2713 | #2713 | #2713 |
| DIGITÁLNÍ KOMPONENTY | |||
| Počítačový hardware s podporou IoT a AI | #2713 | #2713 | #2713 |
| Chytré senzory, včetně optického senzoru v kabině | #2713 | #2713 | #2713 |
| Zkušenosti uživatelů | |||
| Multimediální displej | 7" / 10" | 10" | 7" |
| Přivolání výtahu pomocí aplikace AGILE Mobile | #2713 | #2713 | #2713 |
| SPECIÁLNÍ MOŽNOSTI | |||
| Extra snížená hlava šachty | #2713 | ||
| Snížená hlava šachty | #2713 | #2713 | |
| Snížená prohlubeň šachty | #2713 | #2713 | |
| Chytré řízení jízd s AGILE Destination Controls | #2713 | #2713 | |
| MAX Monitoring přímo ve vaší budově | #2713 | #2713 | |
| Požární výtahy | #2713 | #2713 | |
| Nákladní výtah | #2713 | ||
| Absolute positioning system | #2713 | ||
| Jednofázové napájení 230 V | #2713 | ||
| Průchozí kabina 90°. | #2713 | ||
| Flexibilní umístění dveří | #2713 | ||
Česká republika
